Sammenlign tjenestene
Se ressursene og faktureringen samlet. Her ser du minne, lagring, kapasitet og månedspris for hver tjeneste.
Planer side om side
| Tjeneste | RAM | CPU | Lagring | Kapasitet og trafikk/mnd | Pris/mnd |
|---|---|---|---|---|---|
| Minecraft | 2–12 GB | Delt | 20–100 GB | 10–100 spillere · 2 TB | 79–399 kr |
| FiveM | 4–12 GB | Delt | 30–100 GB | 24–128 spillere · 2 TB | 179–529 kr |
| Rust | 6–12 GB | Delt | 50–100 GB | 50–150 spillere · 2 TB | 299–599 kr |
| ARK | 6–12 GB | Delt | 50–100 GB | 20–80 spillere · 2 TB | 279–579 kr |
| VPS | 2–12 GB | 1–6 vCPU | 25–100 GB | 3 TB | 99–479 kr |
| Webhotell | 1–6 GB | Delt | 10–80 GB | 1–20 nettsteder · 300 GB | 49–279 kr |
| Discord-botter | 1–8 GB | Delt | 10–80 GB | 1–8 botter · 1 TB | 39–229 kr |
Produktspesifikasjonene på hver side gjelder foran denne sammenligningen ved avvik. Ta kontakt hvis du trenger en ressurs som ikke står oppført.